Ολοκληρωμένο έργο
Το 7 Towers έχει παραδοθεί πλήρως — όλες οι μονάδες έχουν πωληθεί.
Drosopoulos Development · Πωλήθηκε
7 Towers
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
Συγκρότημα πολυκατοικιών στη Θεσσαλονίκη — κοινόχρηστοι χώροι, υπόγειο parking, ενεργειακή κλάση A. Ολοκληρωμένο έργο που έχει πωληθεί.
Το έργο
Το 7 Towers Project είναι συγκρότημα πολυκατοικιών στη Θεσσαλονίκη — κοινόχρηστοι χώροι, υπόγειο parking, ενεργειακή κλάση A. Ολοκληρωμένο έργο που έχει πωληθεί.
Διαθεσιμότητα
Μικτά και καθαρά τετραγωνικά ανά διαμέρισμα · τιμή κατόπιν συνεννόησης.
| Κωδ. | Όροφος | Εμβαδόν | Υπν. | Extras | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1ος | 119.5 m², 94.2 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Α-Δ2 | 1ος | 83.9 m², 66.1 m² καθαρά | 2 | P · Α | Πωλημένο |
| Β-Δ1 | 1ος | 126.6 m², 96.2 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Β-Δ2 | 1ος | 49.3 m², 37.5 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Γ-Δ1 | 1ος | 122.9 m², 99.3 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Γ-Δ2 | 1ος | 89.9 m², 72.6 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Γ-Δ3 | 1ος | 43.4 m², 35 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Δ-Δ1 | 1ος | 122.9 m², 99.3 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Δ-Δ2 | 1ος | 89.9 m², 72.6 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Δ-Δ3 | 1ος | 43.4 m², 35 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Ε-Δ1 | 1ος | 102.6 m², 80 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Ε-Δ2 | 1ος | 124 m², 96.7 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Ζ-Δ1 | 1ος | 99.7 m², 76 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Ζ-Δ2 | 1ος | 83.5 m², 63.7 m² καθαρά | 2 | P · Α | Πωλημένο |
| Α-Δ1 | 2ος | 119.5 m², 94.2 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Α-Δ2 | 2ος | 83.9 m², 66.1 m² καθαρά | 2 | P · Α | Πωλημένο |
| Β-Δ1 | 2ος | 126.6 m², 96.2 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Β-Δ2 | 2ος | 49.3 m², 37.5 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Γ-Δ1 | 2ος | 122.9 m², 99.3 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Γ-Δ2 | 2ος | 89.9 m², 72.6 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Γ-Δ3 | 2ος | 43.4 m², 35 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Δ-Δ1 | 2ος | 122.9 m², 99.3 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Δ-Δ2 | 2ος | 89.9 m², 72.6 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Δ-Δ3 | 2ος | 43.4 m², 35 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Ε-Δ1 | 2ος | 99.4 m², 77.5 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Ε-Δ2 | 2ος | 127.2 m², 99.2 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Ζ-Δ1 | 2ος | 99.7 m², 76 m² καθαρά | 3 | P · Α | Πωλημένο |
| Ζ-Δ2 | 2ος | 83.5 m², 63.7 m² καθαρά | 2 | P · Α | Πωλημένο |
| Α-Δ1 | Δώμα | 46.9 m², 36.9 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Β-Δ1 | Δώμα | 49 m², 37.2 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Γ-Δ1 | Δώμα | 46.1 m², 37.3 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Δ-Δ1 | Δώμα | 46.1 m², 37.3 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Ε-Δ1 | Δώμα | 47.6 m², 37.1 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
| Ζ-Δ1 | Δώμα | 48.5 m², 37 m² καθαρά | 1 | P · Α | Πωλημένο |
Ολοκληρωμένο έργο
Μεγάλη κλίμακα ανάπτυξης με masterplan, πυλωτή, υπόγειο parking και πολλαπλές κατόψεις κτιρίων — όλες οι μονάδες έχουν πωληθεί.
Όψεις
Κατανομή ορόφων
Δώματα και κοινόχρηστοι χώροι οροφής.
Πολλαπλές κατόψεις ανά κτίριο — όλες πωλημένες.
Κοινόχρηστοι χώροι, είσοδοι και πράσινο.
Υπόγειες θέσεις στάθμευσης.
Κατόψεις
Επιλέξτε μια κάτοψη για μεγέθυνση.
Προδιαγραφές
Υλικά και συστήματα σύμφωνα με τον οδηγό χαρακτηριστικών του έργου.
Σύγχρονα συστήματα θερμομόνωσης και ενεργειακά κουφώματα.
Διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι, πυλωτή και πράσινο.
Υπόγειες θέσεις στάθμευσης για όλες τις μονάδες.
Πρόοδος κατασκευής
Τρέχον στάδιο: Παράδοση · εκτιμώμενη παράδοση Ολοκληρώθηκε
Εμπιστοσύνη
Το 7 Towers έχει παραδοθεί πλήρως — όλες οι μονάδες έχουν πωληθεί.
Επικοινωνήστε για νέα projects κατασκευής και ανάπτυξης.
Τα παραπάνω αποτελούν ενημερωτικές πληροφορίες και δεν συνιστούν συμβατικούς όρους. Ζητήστε αναλυτική ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε δέσμευση.
Τοποθεσία
Στη Θεσσαλονίκη — συγκρότημα πολυκατοικιών με κοινόχρηστους χώρους, πράσινο και άμεση πρόσβαση σε κύριες αρτηρίες.
Κατασκευή
Q&A
Σύντομες απαντήσεις πριν ζητήσετε πληροφορίες ή επίσκεψη.
Συγκρότημα πολυκατοικιών — ολοκληρωμένο έργο πώλησης. Ο πίνακας διαθεσιμότητας τεκμηριώνει όλες τις μονάδες.
Το έργο έχει πωληθεί. Επικοινωνήστε για παρόμοια διαθέσιμα έργα στην περιοχή.