Завершений проєкт
7 Towers повністю здано — всі об'єкти продані.
Drosopoulos Development · Розпродано
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project — багатобудинковий житловий комплекс у Thessaloniki — спільні зони, підземне паркування, енергоклас A. Завершена забудова, всі об'єкти продані.
Проєкт
7 Towers Project — багатобудинковий житловий комплекс у Thessaloniki — спільні зони, підземне паркування, енергоклас A. Завершена забудова, всі об'єкти продані.
Наявність
Загальна та чиста площа на квартиру · ціна на запит.
| Код | Поверх | Площа | Спальні | Додатково | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1-й | 119.5 m², 94.2 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Α-Δ2 | 1-й | 83.9 m², 66.1 m² чиста | 2 | П · С | Продано |
| Β-Δ1 | 1-й | 126.6 m², 96.2 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Β-Δ2 | 1-й | 49.3 m², 37.5 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Γ-Δ1 | 1-й | 122.9 m², 99.3 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Γ-Δ2 | 1-й | 89.9 m², 72.6 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Γ-Δ3 | 1-й | 43.4 m², 35 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Δ-Δ1 | 1-й | 122.9 m², 99.3 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Δ-Δ2 | 1-й | 89.9 m², 72.6 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Δ-Δ3 | 1-й | 43.4 m², 35 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Ε-Δ1 | 1-й | 102.6 m², 80 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Ε-Δ2 | 1-й | 124 m², 96.7 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Ζ-Δ1 | 1-й | 99.7 m², 76 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Ζ-Δ2 | 1-й | 83.5 m², 63.7 m² чиста | 2 | П · С | Продано |
| Α-Δ1 | 2-й | 119.5 m², 94.2 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Α-Δ2 | 2-й | 83.9 m², 66.1 m² чиста | 2 | П · С | Продано |
| Β-Δ1 | 2-й | 126.6 m², 96.2 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Β-Δ2 | 2-й | 49.3 m², 37.5 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Γ-Δ1 | 2-й | 122.9 m², 99.3 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Γ-Δ2 | 2-й | 89.9 m², 72.6 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Γ-Δ3 | 2-й | 43.4 m², 35 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Δ-Δ1 | 2-й | 122.9 m², 99.3 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Δ-Δ2 | 2-й | 89.9 m², 72.6 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Δ-Δ3 | 2-й | 43.4 m², 35 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Ε-Δ1 | 2-й | 99.4 m², 77.5 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Ε-Δ2 | 2-й | 127.2 m², 99.2 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Ζ-Δ1 | 2-й | 99.7 m², 76 m² чиста | 3 | П · С | Продано |
| Ζ-Δ2 | 2-й | 83.5 m², 63.7 m² чиста | 2 | П · С | Продано |
| Α-Δ1 | Дах | 46.9 m², 36.9 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Β-Δ1 | Дах | 49 m², 37.2 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Γ-Δ1 | Дах | 46.1 m², 37.3 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Δ-Δ1 | Дах | 46.1 m², 37.3 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Ε-Δ1 | Дах | 47.6 m², 37.1 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
| Ζ-Δ1 | Дах | 48.5 m², 37 m² чиста | 1 | П · С | Продано |
Завершений проєкт
Масштабна забудова з masterplan, pilotis, підземним паркуванням та різними типами будівель — всі об'єкти продані.
Види
Розподіл поверхів
Дахові поверхи та спільні дахові зони.
Різні планування для кожної будівлі — усі продані.
Спільні зони, входи та озеленення.
Підземні паркомісця.
Плани
Оберіть план для збільшення.
Характеристики
Матеріали та системи згідно зі специфікацією проєкту.
Сучасні системи утеплення та високоефективне скління.
Озеленені спільні зони, pilotis та зелень.
Підземні паркомісця для всіх об'єктів.
Хід будівництва
Поточний етап: Здача · орієнтовна здача Завершено
Довіра
7 Towers повністю здано — всі об'єкти продані.
Зв'яжіться з нами щодо нових будівельних та девелоперських проєктів.
Наведена інформація лише для ознайомлення і не є договірними умовами. Запитайте повну інформацію перед зобов'язанням.
Локація
У Thessaloniki — багатобудинковий комплекс зі спільними зонами, озелененням та доступом до основних магістралей.
Будівництво
Питання
Короткі відповіді перед запитом інформації або візиту.
Багатобудинковий житловий комплекс — завершена, розпродана забудова. Таблиця наявності документує всі одиниці.
Проєкт повністю продано. Зв’яжіться щодо подібних доступних проєктів у районі.