Завершённый проект
7 Towers полностью сдан — все объекты проданы.
Drosopoulos Development · Распродано
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project — многозданный жилой комплекс в Thessaloniki — общие зоны, подземная парковка, энергокласс A. Завершённая застройка, все объекты проданы.
Проект
7 Towers Project — многозданный жилой комплекс в Thessaloniki — общие зоны, подземная парковка, энергокласс A. Завершённая застройка, все объекты проданы.
Наличие
Общая и чистая площадь на квартиру · цена по запросу.
| Код | Этаж | Площадь | Спальни | Дополнительно | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1-й | 119.5 m², 94.2 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Α-Δ2 | 1-й | 83.9 m², 66.1 m² чистая | 2 | П · К | Продано |
| Β-Δ1 | 1-й | 126.6 m², 96.2 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Β-Δ2 | 1-й | 49.3 m², 37.5 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Γ-Δ1 | 1-й | 122.9 m², 99.3 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Γ-Δ2 | 1-й | 89.9 m², 72.6 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Γ-Δ3 | 1-й | 43.4 m², 35 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Δ-Δ1 | 1-й | 122.9 m², 99.3 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Δ-Δ2 | 1-й | 89.9 m², 72.6 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Δ-Δ3 | 1-й | 43.4 m², 35 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Ε-Δ1 | 1-й | 102.6 m², 80 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Ε-Δ2 | 1-й | 124 m², 96.7 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Ζ-Δ1 | 1-й | 99.7 m², 76 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Ζ-Δ2 | 1-й | 83.5 m², 63.7 m² чистая | 2 | П · К | Продано |
| Α-Δ1 | 2-й | 119.5 m², 94.2 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Α-Δ2 | 2-й | 83.9 m², 66.1 m² чистая | 2 | П · К | Продано |
| Β-Δ1 | 2-й | 126.6 m², 96.2 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Β-Δ2 | 2-й | 49.3 m², 37.5 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Γ-Δ1 | 2-й | 122.9 m², 99.3 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Γ-Δ2 | 2-й | 89.9 m², 72.6 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Γ-Δ3 | 2-й | 43.4 m², 35 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Δ-Δ1 | 2-й | 122.9 m², 99.3 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Δ-Δ2 | 2-й | 89.9 m², 72.6 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Δ-Δ3 | 2-й | 43.4 m², 35 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Ε-Δ1 | 2-й | 99.4 m², 77.5 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Ε-Δ2 | 2-й | 127.2 m², 99.2 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Ζ-Δ1 | 2-й | 99.7 m², 76 m² чистая | 3 | П · К | Продано |
| Ζ-Δ2 | 2-й | 83.5 m², 63.7 m² чистая | 2 | П · К | Продано |
| Α-Δ1 | Крыша | 46.9 m², 36.9 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Β-Δ1 | Крыша | 49 m², 37.2 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Γ-Δ1 | Крыша | 46.1 m², 37.3 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Δ-Δ1 | Крыша | 46.1 m², 37.3 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Ε-Δ1 | Крыша | 47.6 m², 37.1 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
| Ζ-Δ1 | Крыша | 48.5 m², 37 m² чистая | 1 | П · К | Продано |
Завершённый проект
Масштабная застройка с masterplan, pilotis, подземной парковкой и разными типами зданий — все объекты проданы.
Виды
Распределение этажей
Крышные этажи и общие зоны на крыше.
Разные планировки для каждого здания — все проданы.
Общие зоны, входы и озеленение.
Подземные парковочные места.
Планировки
Выберите планировку для увеличения.
Характеристики
Материалы и системы согласно спецификации проекта.
Современные системы утепления и высокоэффективное остекление.
Озеленённые общие зоны, pilotis и зелень.
Подземные парковочные места для всех объектов.
Ход строительства
Текущий этап: Сдача · ориентировочная сдача Завершено
Доверие
7 Towers полностью сдан — все объекты проданы.
Свяжитесь с нами по новым строительным и девелоперским проектам.
Информация выше носит ознакомительный характер и не является договорными условиями. Запросите полную информацию перед обязательством.
Локация
В Thessaloniki — многозданный комплекс с общими зонами, озеленением и доступом к основным магистралям.
Строительство
Вопросы
Краткие ответы перед запросом информации или визита.
Многокорпусный жилой комплекс — завершённая, распроданная застройка. Таблица наличия документирует все единицы.
Проект полностью продан. Свяжитесь по поводу похожих доступных проектов в районе.