Завършен проект
7 Towers е напълно предаден — всички единици продадени.
Drosopoulos Development · Продадено
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project е многоблоков жилищен комплекс в Thessaloniki — общи пространства, подземен паркинг, енергиен клас A. Завършено развитие, всички единици продадени.
Проектът
7 Towers Project е многоблоков жилищен комплекс в Thessaloniki — общи пространства, подземен паркинг, енергиен клас A. Завършено развитие, всички единици продадени.
Наличност
Брутна и нетна площ на апартамент · цена при запитване.
| Код | Етаж | Площ | Спални | Екстри | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1. | 119.5 m², 94.2 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Α-Δ2 | 1. | 83.9 m², 66.1 m² нетна | 2 | П · С | Продаден |
| Β-Δ1 | 1. | 126.6 m², 96.2 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Β-Δ2 | 1. | 49.3 m², 37.5 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Γ-Δ1 | 1. | 122.9 m², 99.3 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Γ-Δ2 | 1. | 89.9 m², 72.6 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Γ-Δ3 | 1. | 43.4 m², 35 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Δ-Δ1 | 1. | 122.9 m², 99.3 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Δ-Δ2 | 1. | 89.9 m², 72.6 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Δ-Δ3 | 1. | 43.4 m², 35 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Ε-Δ1 | 1. | 102.6 m², 80 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Ε-Δ2 | 1. | 124 m², 96.7 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Ζ-Δ1 | 1. | 99.7 m², 76 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Ζ-Δ2 | 1. | 83.5 m², 63.7 m² нетна | 2 | П · С | Продаден |
| Α-Δ1 | 2. | 119.5 m², 94.2 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Α-Δ2 | 2. | 83.9 m², 66.1 m² нетна | 2 | П · С | Продаден |
| Β-Δ1 | 2. | 126.6 m², 96.2 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Β-Δ2 | 2. | 49.3 m², 37.5 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Γ-Δ1 | 2. | 122.9 m², 99.3 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Γ-Δ2 | 2. | 89.9 m², 72.6 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Γ-Δ3 | 2. | 43.4 m², 35 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Δ-Δ1 | 2. | 122.9 m², 99.3 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Δ-Δ2 | 2. | 89.9 m², 72.6 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Δ-Δ3 | 2. | 43.4 m², 35 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Ε-Δ1 | 2. | 99.4 m², 77.5 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Ε-Δ2 | 2. | 127.2 m², 99.2 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Ζ-Δ1 | 2. | 99.7 m², 76 m² нетна | 3 | П · С | Продаден |
| Ζ-Δ2 | 2. | 83.5 m², 63.7 m² нетна | 2 | П · С | Продаден |
| Α-Δ1 | Таван | 46.9 m², 36.9 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Β-Δ1 | Таван | 49 m², 37.2 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Γ-Δ1 | Таван | 46.1 m², 37.3 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Δ-Δ1 | Таван | 46.1 m², 37.3 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Ε-Δ1 | Таван | 47.6 m², 37.1 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
| Ζ-Δ1 | Таван | 48.5 m², 37 m² нетна | 1 | П · С | Продаден |
Завършен проект
Мащабно развитие с мастерплан, пилотис, подземен паркинг и множество типологии на сгради — всички единици продадени.
Изгледи
Разпределение на етажите
Покривни нива и общи покривни площи.
Множество планировки на сграда — всички продадени.
Общи пространства, входове и зелени площи.
Подземни паркоместа.
Планове
Изберете план за увеличаване.
Спецификации
Материали и системи според ръководството за спецификации на проекта.
Модерни изолационни системи и високоефективно остъкляване.
Озеленени общи зони, пилотис и зелени площи.
Подземни паркоместа за всички единици.
Напредък на строителството
Текущ етап: Предаване · очаквано предаване Завършен
Доверие
7 Towers е напълно предаден — всички единици продадени.
Свържете се с нас за нови строителни и развойни проекти.
Горната информация е само за информация и не представлява договорни условия. Поискайте пълни детайли преди ангажимент.
Местоположение
В Thessaloniki — многоблоков комплекс с общи пространства, зелени площи и достъп до основни артерии.
Строителство
Въпроси
Кратки отговори преди да заявите информация или посещение.
Жилищен комплекс с няколко сгради — завършен, изцяло продаден проект. Таблицата за наличност документира всички единици.
Проектът е напълно продаден. Свържете се за подобни налични проекти в района.