Završen projekat
7 Towers je u potpunosti predat — svi stanovi su prodati.
Drosopoulos Development · Rasprodat
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project je stambeni kompleks sa više zgrada u Solunu — zajednički prostori, podzemni parking, energetska klasa A. Završena izgradnja, svi stanovi su prodati.
Пројекат
7 Towers Project je stambeni kompleks sa više zgrada u Solunu — zajednički prostori, podzemni parking, energetska klasa A. Završena izgradnja, svi stanovi su prodati.
Доступност
Bruto i neto površina po stanu · cena na upit.
| Код | Спрат | Површина | Спаваће | Додатно | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1. | 119.5 m², 94.2 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Α-Δ2 | 1. | 83.9 m², 66.1 m² нето | 2 | П · С | Продато |
| Β-Δ1 | 1. | 126.6 m², 96.2 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Β-Δ2 | 1. | 49.3 m², 37.5 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Γ-Δ1 | 1. | 122.9 m², 99.3 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Γ-Δ2 | 1. | 89.9 m², 72.6 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Γ-Δ3 | 1. | 43.4 m², 35 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Δ-Δ1 | 1. | 122.9 m², 99.3 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Δ-Δ2 | 1. | 89.9 m², 72.6 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Δ-Δ3 | 1. | 43.4 m², 35 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Ε-Δ1 | 1. | 102.6 m², 80 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Ε-Δ2 | 1. | 124 m², 96.7 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Ζ-Δ1 | 1. | 99.7 m², 76 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Ζ-Δ2 | 1. | 83.5 m², 63.7 m² нето | 2 | П · С | Продато |
| Α-Δ1 | 2. | 119.5 m², 94.2 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Α-Δ2 | 2. | 83.9 m², 66.1 m² нето | 2 | П · С | Продато |
| Β-Δ1 | 2. | 126.6 m², 96.2 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Β-Δ2 | 2. | 49.3 m², 37.5 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Γ-Δ1 | 2. | 122.9 m², 99.3 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Γ-Δ2 | 2. | 89.9 m², 72.6 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Γ-Δ3 | 2. | 43.4 m², 35 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Δ-Δ1 | 2. | 122.9 m², 99.3 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Δ-Δ2 | 2. | 89.9 m², 72.6 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Δ-Δ3 | 2. | 43.4 m², 35 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Ε-Δ1 | 2. | 99.4 m², 77.5 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Ε-Δ2 | 2. | 127.2 m², 99.2 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Ζ-Δ1 | 2. | 99.7 m², 76 m² нето | 3 | П · С | Продато |
| Ζ-Δ2 | 2. | 83.5 m², 63.7 m² нето | 2 | П · С | Продато |
| Α-Δ1 | Krov | 46.9 m², 36.9 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Β-Δ1 | Krov | 49 m², 37.2 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Γ-Δ1 | Krov | 46.1 m², 37.3 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Δ-Δ1 | Krov | 46.1 m², 37.3 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Ε-Δ1 | Krov | 47.6 m², 37.1 m² нето | 1 | П · С | Продато |
| Ζ-Δ1 | Krov | 48.5 m², 37 m² нето | 1 | П · С | Продато |
Završen projekat
Veliki razvojni projekat sa generalnim planom, pilotisom, podzemnim parkingom i više tipologija zgrada — svi stanovi su prodati.
Погледи
Распоред спратова
Krovni nivoi i zajednički krovni prostori.
Više planova sprata po zgradi — sve je prodato.
Zajednički prostori, ulazi i zelenilo.
Podzemna parking mesta.
Планови
Изаберите план за увећање.
Спецификације
Материјали и системи према водичу спецификација пројекта.
Moderni sistemi izolacije i visokoučinkovito staklo.
Uređeni zajednički prostori, pilotis i zelenilo.
Podzemna parking mesta za sve jedinice.
Напредак градње
Тренутна фаза: Predaja · процењена предаја Završeno
Поверење
7 Towers je u potpunosti predat — svi stanovi su prodati.
Kontaktirajte nas za nove građevinske i razvojne projekte.
Горе наведене информације су само информативног карактера и не представљају уговорне услове. Затражите потпуне детаље пре обавезе.
Локација
U Solunu — kompleks sa više zgrada sa zajedničkim prostorima, zelenilom i pristupom glavnim saobraćajnicama.
Градња
Питања
Кратки одговори пре него што затражите информације или посету.
Višeobjekatski stambeni kompleks — završen, rasprodat razvoj. Tabela dostupnosti dokumentuje sve jedinice.
Projekat potpuno prodat. Kontaktirajte nas za slične dostupne projekte u oblasti.