مشروع مكتمل
7 Towers مُسلَّم بالكامل — جميع الوحدات مباعة.
Drosopoulos Development · نفدت الوحدات
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project هو مجمع سكني متعدد المباني في Thessaloniki — مساحات مشتركة، مواقف تحت الأرض، فئة طاقة A. مشروع مكتمل، جميع الوحدات مباعة.
المشروع
7 Towers Project هو مجمع سكني متعدد المباني في Thessaloniki — مساحات مشتركة، مواقف تحت الأرض، فئة طاقة A. مشروع مكتمل، جميع الوحدات مباعة.
التوفر
المساحة الإجمالية والصافية لكل شقة · السعر عند الطلب.
| الرمز | الطابق | المساحة | غرف نوم | إضافات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | الأول | 119.5 m², 94.2 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Α-Δ2 | الأول | 83.9 m², 66.1 m² صافية | 2 | م · خ | مباع |
| Β-Δ1 | الأول | 126.6 m², 96.2 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Β-Δ2 | الأول | 49.3 m², 37.5 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Γ-Δ1 | الأول | 122.9 m², 99.3 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Γ-Δ2 | الأول | 89.9 m², 72.6 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Γ-Δ3 | الأول | 43.4 m², 35 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Δ-Δ1 | الأول | 122.9 m², 99.3 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Δ-Δ2 | الأول | 89.9 m², 72.6 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Δ-Δ3 | الأول | 43.4 m², 35 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Ε-Δ1 | الأول | 102.6 m², 80 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Ε-Δ2 | الأول | 124 m², 96.7 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Ζ-Δ1 | الأول | 99.7 m², 76 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Ζ-Δ2 | الأول | 83.5 m², 63.7 m² صافية | 2 | م · خ | مباع |
| Α-Δ1 | الثاني | 119.5 m², 94.2 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Α-Δ2 | الثاني | 83.9 m², 66.1 m² صافية | 2 | م · خ | مباع |
| Β-Δ1 | الثاني | 126.6 m², 96.2 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Β-Δ2 | الثاني | 49.3 m², 37.5 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Γ-Δ1 | الثاني | 122.9 m², 99.3 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Γ-Δ2 | الثاني | 89.9 m², 72.6 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Γ-Δ3 | الثاني | 43.4 m², 35 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Δ-Δ1 | الثاني | 122.9 m², 99.3 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Δ-Δ2 | الثاني | 89.9 m², 72.6 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Δ-Δ3 | الثاني | 43.4 m², 35 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Ε-Δ1 | الثاني | 99.4 m², 77.5 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Ε-Δ2 | الثاني | 127.2 m², 99.2 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Ζ-Δ1 | الثاني | 99.7 m², 76 m² صافية | 3 | م · خ | مباع |
| Ζ-Δ2 | الثاني | 83.5 m², 63.7 m² صافية | 2 | م · خ | مباع |
| Α-Δ1 | السطح | 46.9 m², 36.9 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Β-Δ1 | السطح | 49 m², 37.2 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Γ-Δ1 | السطح | 46.1 m², 37.3 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Δ-Δ1 | السطح | 46.1 m², 37.3 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Ε-Δ1 | السطح | 47.6 m², 37.1 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
| Ζ-Δ1 | السطح | 48.5 m², 37 m² صافية | 1 | م · خ | مباع |
مشروع مكتمل
تطوير واسع النطاق مع مخطط عام، pilotis، مواقف تحت الأرض وأنماط مباني متعددة — جميع الوحدات مباعة.
المناظر
توزيع الطوابق
طوابق السطح ومناطق سطح مشتركة.
مخططات طابق متعددة لكل مبنى — جميعها مباعة.
مساحات مشتركة، مداخل وخضرة.
مواقف تحت الأرض.
المخططات
اختر مخططاً للتكبير.
المواصفات
المواد والأنظمة وفق دليل مواصفات المشروع.
أنظمة عزل حديثة وزجاج عالي الأداء.
مناطق مشترقة منسقة، pilotis وخضرة.
مواقف تحت الأرض لجميع الوحدات.
تقدم البناء
المرحلة الحالية: التسليم · التسليم المتوقع مكتمل
الثقة
7 Towers مُسلَّم بالكامل — جميع الوحدات مباعة.
تواصل معنا لمشاريع إنشاء وتطوير جديدة.
المعلومات أعلاه للإعلام فقط ولا تشكل شروطاً تعاقدية. اطلب التفاصيل الكاملة قبل أي التزام.
الموقع
في Thessaloniki — مجمع متعدد المباني مع مساحات مشتركة وخضرة ووصول إلى الشرايين الرئيسية.
البناء
أسئلة شائعة
إجابات مختصرة قبل طلب المعلومات أو الزيارة.
مجمّع سكني متعدد المباني — تطوير مكتمل ومباع بالكامل. جدول التوفر يوثّق جميع الوحدات.
المشروع مباع بالكامل. تواصل معنا لمشاريع مماثلة متاحة في المنطقة.