Abgeschlossenes Projekt
7 Towers wurde vollständig übergeben — alle Einheiten verkauft.
Drosopoulos Development · Ausverkauft
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project ist ein mehrgebäudiges Wohnkomplex in Thessaloniki — Gemeinschaftsbereiche, Tiefgarage, Energieklasse A. Fertiggestellte Entwicklung, alle Einheiten verkauft.
Das Projekt
7 Towers Project ist ein mehrgebäudiges Wohnkomplex in Thessaloniki — Gemeinschaftsbereiche, Tiefgarage, Energieklasse A. Fertiggestellte Entwicklung, alle Einheiten verkauft.
Verfügbarkeit
Brutto- und Nettofläche pro Wohnung · Preis auf Anfrage.
| Code | Etage | Fläche | Schlafz. | Extras | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1. | 119.5 m², 94.2 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Α-Δ2 | 1. | 83.9 m², 66.1 m² netto | 2 | P · L | Verkauft |
| Β-Δ1 | 1. | 126.6 m², 96.2 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Β-Δ2 | 1. | 49.3 m², 37.5 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Γ-Δ1 | 1. | 122.9 m², 99.3 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Γ-Δ2 | 1. | 89.9 m², 72.6 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Γ-Δ3 | 1. | 43.4 m², 35 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Δ-Δ1 | 1. | 122.9 m², 99.3 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Δ-Δ2 | 1. | 89.9 m², 72.6 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Δ-Δ3 | 1. | 43.4 m², 35 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Ε-Δ1 | 1. | 102.6 m², 80 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Ε-Δ2 | 1. | 124 m², 96.7 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Ζ-Δ1 | 1. | 99.7 m², 76 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Ζ-Δ2 | 1. | 83.5 m², 63.7 m² netto | 2 | P · L | Verkauft |
| Α-Δ1 | 2. | 119.5 m², 94.2 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Α-Δ2 | 2. | 83.9 m², 66.1 m² netto | 2 | P · L | Verkauft |
| Β-Δ1 | 2. | 126.6 m², 96.2 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Β-Δ2 | 2. | 49.3 m², 37.5 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Γ-Δ1 | 2. | 122.9 m², 99.3 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Γ-Δ2 | 2. | 89.9 m², 72.6 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Γ-Δ3 | 2. | 43.4 m², 35 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Δ-Δ1 | 2. | 122.9 m², 99.3 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Δ-Δ2 | 2. | 89.9 m², 72.6 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Δ-Δ3 | 2. | 43.4 m², 35 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Ε-Δ1 | 2. | 99.4 m², 77.5 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Ε-Δ2 | 2. | 127.2 m², 99.2 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Ζ-Δ1 | 2. | 99.7 m², 76 m² netto | 3 | P · L | Verkauft |
| Ζ-Δ2 | 2. | 83.5 m², 63.7 m² netto | 2 | P · L | Verkauft |
| Α-Δ1 | Dach | 46.9 m², 36.9 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Β-Δ1 | Dach | 49 m², 37.2 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Γ-Δ1 | Dach | 46.1 m², 37.3 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Δ-Δ1 | Dach | 46.1 m², 37.3 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Ε-Δ1 | Dach | 47.6 m², 37.1 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
| Ζ-Δ1 | Dach | 48.5 m², 37 m² netto | 1 | P · L | Verkauft |
Abgeschlossenes Projekt
Großprojekt mit Masterplan, Pilotis, Tiefgarage und mehreren Gebäudetypologien — alle Einheiten verkauft.
Ansichten
Etagenaufteilung
Dachebenen und gemeinsame Dachflächen.
Mehrere Grundrisse pro Gebäude — alle verkauft.
Gemeinschaftsbereiche, Eingänge und Grünflächen.
Tiefgaragenstellplätze.
Grundrisse
Wählen Sie einen Grundriss zum Vergrößern.
Spezifikationen
Materialien und Systeme gemäß dem Projektspezifikationsleitfaden.
Moderne Dämmsysteme und hochwertige Verglasung.
Gestaltete Gemeinschaftsbereiche, Pilotis und Grünflächen.
Tiefgaragenstellplätze für alle Einheiten.
Baufortschritt
Aktuelle Phase: Übergabe · voraussichtliche Übergabe Fertiggestellt
Vertrauen
7 Towers wurde vollständig übergeben — alle Einheiten verkauft.
Kontaktieren Sie uns für neue Bau- und Entwicklungsprojekte.
Die obigen Angaben dienen nur zur Information und stellen keine vertraglichen Bedingungen dar. Fordern Sie vollständige Details an, bevor Sie sich verpflichten.
Lage
In Thessaloniki — mehrgebäudiger Komplex mit Gemeinschaftsbereichen, Grünflächen und Zugang zu Hauptverkehrsachsen.
Bau
FAQ
Kurze Antworten, bevor Sie Informationen oder eine Besichtigung anfragen.
Mehrgebäude-Wohnanlage — abgeschlossene, ausverkaufte Entwicklung. Die Verfügbarkeitstabelle dokumentiert alle Einheiten.
Projekt vollständig verkauft. Kontaktieren Sie uns für ähnliche verfügbare Projekte in der Region.