פרויקט שהושלם
7 Towers נמסר במלואו — כל הדירות נמכרו.
Drosopoulos Development · אזל מהמלאי
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project הוא מתחם מגורים רב-בנייני ב-Thessaloniki — שטחים משותפים, חניה תת-קרקעית, דירוג אנרגטי A. פיתוח שהושלם, כל הדירות נמכרו.
הפרויקט
7 Towers Project הוא מתחם מגורים רב-בנייני ב-Thessaloniki — שטחים משותפים, חניה תת-קרקעית, דירוג אנרגטי A. פיתוח שהושלם, כל הדירות נמכרו.
זמינות
שטח ברוטו ונטו לכל דירה · מחיר לפי בקשה.
| קוד | קומה | שטח | חדרי שינה | תוספות | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1 | 119.5 m², 94.2 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Α-Δ2 | 1 | 83.9 m², 66.1 m² נטו | 2 | ח · מ | נמכר |
| Β-Δ1 | 1 | 126.6 m², 96.2 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Β-Δ2 | 1 | 49.3 m², 37.5 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Γ-Δ1 | 1 | 122.9 m², 99.3 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Γ-Δ2 | 1 | 89.9 m², 72.6 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Γ-Δ3 | 1 | 43.4 m², 35 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Δ-Δ1 | 1 | 122.9 m², 99.3 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Δ-Δ2 | 1 | 89.9 m², 72.6 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Δ-Δ3 | 1 | 43.4 m², 35 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Ε-Δ1 | 1 | 102.6 m², 80 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Ε-Δ2 | 1 | 124 m², 96.7 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Ζ-Δ1 | 1 | 99.7 m², 76 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Ζ-Δ2 | 1 | 83.5 m², 63.7 m² נטו | 2 | ח · מ | נמכר |
| Α-Δ1 | 2 | 119.5 m², 94.2 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Α-Δ2 | 2 | 83.9 m², 66.1 m² נטו | 2 | ח · מ | נמכר |
| Β-Δ1 | 2 | 126.6 m², 96.2 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Β-Δ2 | 2 | 49.3 m², 37.5 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Γ-Δ1 | 2 | 122.9 m², 99.3 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Γ-Δ2 | 2 | 89.9 m², 72.6 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Γ-Δ3 | 2 | 43.4 m², 35 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Δ-Δ1 | 2 | 122.9 m², 99.3 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Δ-Δ2 | 2 | 89.9 m², 72.6 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Δ-Δ3 | 2 | 43.4 m², 35 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Ε-Δ1 | 2 | 99.4 m², 77.5 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Ε-Δ2 | 2 | 127.2 m², 99.2 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Ζ-Δ1 | 2 | 99.7 m², 76 m² נטו | 3 | ח · מ | נמכר |
| Ζ-Δ2 | 2 | 83.5 m², 63.7 m² נטו | 2 | ח · מ | נמכר |
| Α-Δ1 | גג | 46.9 m², 36.9 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Β-Δ1 | גג | 49 m², 37.2 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Γ-Δ1 | גג | 46.1 m², 37.3 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Δ-Δ1 | גג | 46.1 m², 37.3 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Ε-Δ1 | גג | 47.6 m², 37.1 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
| Ζ-Δ1 | גג | 48.5 m², 37 m² נטו | 1 | ח · מ | נמכר |
פרויקט שהושלם
פיתוח בקנה מידה גדול עם masterplan, pilotis, חניה תת-קרקעית וטיפולוגיות בניין מרובות — כל הדירות נמכרו.
מבטים
חלוקת קומות
קומות גג ושטחי גג משותפים.
תוכניות קומה מרובות לכל בניין — הכל נמכר.
שטחים משותפים, כניסות ושטחי ירוק.
מקומות חניה תת-קרקעיים.
תוכניות
בחרו תוכנית להגדלה.
מפרט
חומרים ומערכות לפי מדריך המפרט של הפרויקט.
מערכות בידוד מודרניות וזיגוג בביצועים גבוהים.
שטחים משותפים מעוצבים, pilotis ושטחי ירוק.
מקומות חניה תת-קרקעיים לכל היחידות.
התקדמות בנייה
שלב נוכחי: מסירה · מסירה משוערת הושלם
אמון
7 Towers נמסר במלואו — כל הדירות נמכרו.
צרו קשר לפרויקטי בנייה ופיתוח חדשים.
המידע לעיל הוא למידע בלבד ואינו מהווה תנאים חוזיים. בקשו פרטים מלאים לפני כל התחייבות.
מיקום
ב-Thessaloniki — מתחם רב-בנייני עם שטחים משותפים, שטחי ירוק וגישה לצירים ראשיים.
בנייה
שאלות נפוצות
תשובות קצרות לפני שמבקשים מידע או ביקור.
מתחם מגורים רב־בניינים — פיתוח שהושלם ונמכר במלואו. טבלת הזמינות מתעדת את כל היחידות.
הפרויקט נמכר במלואו. צרו קשר לפרויקטים דומים זמינים באזור.