Projet achevé
7 Towers a été entièrement livré — toutes les unités vendues.
Drosopoulos Development · Complet
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project est un complexe résidentiel multi-bâtiments à Thessalonique — espaces communs, parking souterrain, classe énergétique A. Projet achevé, toutes les unités vendues.
Le projet
7 Towers Project est un complexe résidentiel multi-bâtiments à Thessalonique — espaces communs, parking souterrain, classe énergétique A. Projet achevé, toutes les unités vendues.
Disponibilité
Surface brute et nette par appartement · prix sur demande.
| Code | Étage | Surface | Chambres | Extras | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1er | 119.5 m², 94.2 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Α-Δ2 | 1er | 83.9 m², 66.1 m² nette | 2 | P · S | Vendu |
| Β-Δ1 | 1er | 126.6 m², 96.2 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Β-Δ2 | 1er | 49.3 m², 37.5 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Γ-Δ1 | 1er | 122.9 m², 99.3 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Γ-Δ2 | 1er | 89.9 m², 72.6 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Γ-Δ3 | 1er | 43.4 m², 35 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Δ-Δ1 | 1er | 122.9 m², 99.3 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Δ-Δ2 | 1er | 89.9 m², 72.6 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Δ-Δ3 | 1er | 43.4 m², 35 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Ε-Δ1 | 1er | 102.6 m², 80 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Ε-Δ2 | 1er | 124 m², 96.7 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Ζ-Δ1 | 1er | 99.7 m², 76 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Ζ-Δ2 | 1er | 83.5 m², 63.7 m² nette | 2 | P · S | Vendu |
| Α-Δ1 | 2e | 119.5 m², 94.2 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Α-Δ2 | 2e | 83.9 m², 66.1 m² nette | 2 | P · S | Vendu |
| Β-Δ1 | 2e | 126.6 m², 96.2 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Β-Δ2 | 2e | 49.3 m², 37.5 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Γ-Δ1 | 2e | 122.9 m², 99.3 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Γ-Δ2 | 2e | 89.9 m², 72.6 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Γ-Δ3 | 2e | 43.4 m², 35 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Δ-Δ1 | 2e | 122.9 m², 99.3 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Δ-Δ2 | 2e | 89.9 m², 72.6 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Δ-Δ3 | 2e | 43.4 m², 35 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Ε-Δ1 | 2e | 99.4 m², 77.5 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Ε-Δ2 | 2e | 127.2 m², 99.2 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Ζ-Δ1 | 2e | 99.7 m², 76 m² nette | 3 | P · S | Vendu |
| Ζ-Δ2 | 2e | 83.5 m², 63.7 m² nette | 2 | P · S | Vendu |
| Α-Δ1 | Toit | 46.9 m², 36.9 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Β-Δ1 | Toit | 49 m², 37.2 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Γ-Δ1 | Toit | 46.1 m², 37.3 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Δ-Δ1 | Toit | 46.1 m², 37.3 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Ε-Δ1 | Toit | 47.6 m², 37.1 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
| Ζ-Δ1 | Toit | 48.5 m², 37 m² nette | 1 | P · S | Vendu |
Projet achevé
Grand projet avec plan directeur, pilotis, parking souterrain et typologies multiples — toutes les unités vendues.
Vues
Répartition des étages
Niveaux toit et espaces toit communs.
Plans multiples par bâtiment — tout vendu.
Espaces communs, entrées et espaces verts.
Places de parking souterraines.
Plans
Sélectionnez un plan pour zoomer.
Spécifications
Matériaux et systèmes selon le guide des spécifications du projet.
Systèmes d'isolation modernes et vitrage haute performance.
Espaces communs paysagers, pilotis et espaces verts.
Places de parking souterraines pour toutes les unités.
Avancement des travaux
Étape actuelle : Remise des clés · livraison estimée Achevé
Confiance
7 Towers a été entièrement livré — toutes les unités vendues.
Contactez-nous pour de nouveaux projets de construction et développement.
Les informations ci-dessus sont fournies à titre informatif et ne constituent pas des conditions contractuelles. Demandez des détails complets avant tout engagement.
Emplacement
À Thessalonique — complexe multi-bâtiments avec espaces communs, espaces verts et accès aux axes principaux.
Construction
FAQ
Réponses courtes avant de demander des informations ou une visite.
Complexe résidentiel multi-bâtiments — développement achevé et vendu. Le tableau de disponibilité documente toutes les unités.
Projet entièrement vendu. Contactez-nous pour des projets similaires disponibles dans la zone.