已完工项目
7 Towers 已全部交付——全部单元已售。
Drosopoulos Development · 已售罄
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project 是位于 Thessaloniki 的多栋住宅综合体——共享空间、地下停车,能效等级 A。已完工开发,全部单元已售。
项目
7 Towers Project 是位于 Thessaloniki 的多栋住宅综合体——共享空间、地下停车,能效等级 A。已完工开发,全部单元已售。
可用性
每套建筑面积及使用面积 · 价格请咨询。
| 编号 | 楼层 | 面积 | 卧室 | 附加 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1层 | 119.5 m², 94.2 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Α-Δ2 | 1层 | 83.9 m², 66.1 m² 净 | 2 | 停 · 储 | 已售 |
| Β-Δ1 | 1层 | 126.6 m², 96.2 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Β-Δ2 | 1层 | 49.3 m², 37.5 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Γ-Δ1 | 1层 | 122.9 m², 99.3 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Γ-Δ2 | 1层 | 89.9 m², 72.6 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Γ-Δ3 | 1层 | 43.4 m², 35 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Δ-Δ1 | 1层 | 122.9 m², 99.3 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Δ-Δ2 | 1层 | 89.9 m², 72.6 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Δ-Δ3 | 1层 | 43.4 m², 35 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Ε-Δ1 | 1层 | 102.6 m², 80 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Ε-Δ2 | 1层 | 124 m², 96.7 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Ζ-Δ1 | 1层 | 99.7 m², 76 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Ζ-Δ2 | 1层 | 83.5 m², 63.7 m² 净 | 2 | 停 · 储 | 已售 |
| Α-Δ1 | 2层 | 119.5 m², 94.2 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Α-Δ2 | 2层 | 83.9 m², 66.1 m² 净 | 2 | 停 · 储 | 已售 |
| Β-Δ1 | 2层 | 126.6 m², 96.2 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Β-Δ2 | 2层 | 49.3 m², 37.5 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Γ-Δ1 | 2层 | 122.9 m², 99.3 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Γ-Δ2 | 2层 | 89.9 m², 72.6 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Γ-Δ3 | 2层 | 43.4 m², 35 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Δ-Δ1 | 2层 | 122.9 m², 99.3 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Δ-Δ2 | 2层 | 89.9 m², 72.6 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Δ-Δ3 | 2层 | 43.4 m², 35 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Ε-Δ1 | 2层 | 99.4 m², 77.5 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Ε-Δ2 | 2层 | 127.2 m², 99.2 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Ζ-Δ1 | 2层 | 99.7 m², 76 m² 净 | 3 | 停 · 储 | 已售 |
| Ζ-Δ2 | 2层 | 83.5 m², 63.7 m² 净 | 2 | 停 · 储 | 已售 |
| Α-Δ1 | 屋顶 | 46.9 m², 36.9 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Β-Δ1 | 屋顶 | 49 m², 37.2 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Γ-Δ1 | 屋顶 | 46.1 m², 37.3 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Δ-Δ1 | 屋顶 | 46.1 m², 37.3 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Ε-Δ1 | 屋顶 | 47.6 m², 37.1 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
| Ζ-Δ1 | 屋顶 | 48.5 m², 37 m² 净 | 1 | 停 · 储 | 已售 |
已完工项目
大型开发项目,总平面规划,Pilotis,地下停车及多种建筑类型——全部单元已售。
视图
楼层分布
屋顶层及共享屋顶区域。
各栋多种户型——全部已售。
共享空间、入口及绿化。
地下停车位。
平面图
选择平面图放大查看。
规格
材料和系统按项目规格指南。
现代保温系统及高性能玻璃。
景观共享区域、Pilotis 及绿化。
全部单元地下停车位。
施工进度
当前阶段: 交付 · 预计交付 已完成
信任
7 Towers 已全部交付——全部单元已售。
欢迎咨询新的建设及开发项目。
以上信息仅供参考,不构成合同条款。在做出承诺前请索取完整详情。
施工
常见问题
在咨询或参观前的简短回答。
多栋住宅综合体——已竣工并售罄。可售表记录全部单位。
项目已全部售出。如需该地区类似可售项目,请联系我们。