Progetto completato
7 Towers è stato completamente consegnato — tutte le unità vendute.
Drosopoulos Development · Esaurito
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project è un complesso residenziale multi-edificio a Thessaloniki — spazi condivisi, parcheggio sotterraneo, classe energetica A. Sviluppo completato, tutte le unità vendute.
Il progetto
7 Towers Project è un complesso residenziale multi-edificio a Thessaloniki — spazi condivisi, parcheggio sotterraneo, classe energetica A. Sviluppo completato, tutte le unità vendute.
Disponibilità
Superficie lorda e netta per appartamento · prezzo su richiesta.
| Codice | Piano | Superficie | Letti | Extra | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1° | 119.5 m², 94.2 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Α-Δ2 | 1° | 83.9 m², 66.1 m² netta | 2 | P · D | Venduto |
| Β-Δ1 | 1° | 126.6 m², 96.2 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Β-Δ2 | 1° | 49.3 m², 37.5 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Γ-Δ1 | 1° | 122.9 m², 99.3 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Γ-Δ2 | 1° | 89.9 m², 72.6 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Γ-Δ3 | 1° | 43.4 m², 35 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Δ-Δ1 | 1° | 122.9 m², 99.3 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Δ-Δ2 | 1° | 89.9 m², 72.6 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Δ-Δ3 | 1° | 43.4 m², 35 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Ε-Δ1 | 1° | 102.6 m², 80 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Ε-Δ2 | 1° | 124 m², 96.7 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Ζ-Δ1 | 1° | 99.7 m², 76 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Ζ-Δ2 | 1° | 83.5 m², 63.7 m² netta | 2 | P · D | Venduto |
| Α-Δ1 | 2° | 119.5 m², 94.2 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Α-Δ2 | 2° | 83.9 m², 66.1 m² netta | 2 | P · D | Venduto |
| Β-Δ1 | 2° | 126.6 m², 96.2 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Β-Δ2 | 2° | 49.3 m², 37.5 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Γ-Δ1 | 2° | 122.9 m², 99.3 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Γ-Δ2 | 2° | 89.9 m², 72.6 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Γ-Δ3 | 2° | 43.4 m², 35 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Δ-Δ1 | 2° | 122.9 m², 99.3 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Δ-Δ2 | 2° | 89.9 m², 72.6 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Δ-Δ3 | 2° | 43.4 m², 35 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Ε-Δ1 | 2° | 99.4 m², 77.5 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Ε-Δ2 | 2° | 127.2 m², 99.2 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Ζ-Δ1 | 2° | 99.7 m², 76 m² netta | 3 | P · D | Venduto |
| Ζ-Δ2 | 2° | 83.5 m², 63.7 m² netta | 2 | P · D | Venduto |
| Α-Δ1 | Attico | 46.9 m², 36.9 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Β-Δ1 | Attico | 49 m², 37.2 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Γ-Δ1 | Attico | 46.1 m², 37.3 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Δ-Δ1 | Attico | 46.1 m², 37.3 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Ε-Δ1 | Attico | 47.6 m², 37.1 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
| Ζ-Δ1 | Attico | 48.5 m², 37 m² netta | 1 | P · D | Venduto |
Progetto completato
Grande sviluppo con masterplan, pilotis, parcheggio sotterraneo e diverse tipologie edilizie — tutte le unità vendute.
Viste
Distribuzione piani
Piani tetto e aree comuni sul tetto.
Diverse planimetrie per edificio — tutte vendute.
Spazi condivisi, ingressi e verde.
Posti auto sotterranei.
Planimetrie
Seleziona una planimetria per ingrandire.
Specifiche
Materiali e sistemi secondo la guida alle specifiche del progetto.
Sistemi di isolamento moderni e serramenti ad alte prestazioni.
Aree comuni paesaggistiche, pilotis e verde.
Posti auto sotterranei per tutte le unità.
Avanzamento costruzione
Fase attuale: Consegna · consegna stimata Completato
Fiducia
7 Towers è stato completamente consegnato — tutte le unità vendute.
Contattaci per nuovi progetti di costruzione e sviluppo.
Le informazioni sopra sono solo a scopo informativo e non costituiscono termini contrattuali. Richiedi dettagli completi prima di qualsiasi impegno.
Posizione
A Thessaloniki — complesso multi-edificio con spazi condivisi, verde e accesso alle principali arterie.
Costruzione
FAQ
Risposte brevi prima di richiedere informazioni o una visita.
Complesso residenziale multi-edificio — sviluppo completato e venduto. La tabella disponibilità documenta tutte le unità.
Progetto completamente venduto. Contattateci per progetti simili disponibili nella zona.