Tamamlanan proje
7 Towers tamamen teslim edildi — tüm birimler satıldı.
Drosopoulos Development · Tükendi
7 Towers
Thessaloniki, Thessaloniki
7 Towers Project, Thessaloniki'de çok binalı bir konut kompleksidir — ortak alanlar, yeraltı otoparkı, enerji sınıfı A. Tamamlanan geliştirme, tüm birimler satıldı.
Proje
7 Towers Project, Thessaloniki'de çok binalı bir konut kompleksidir — ortak alanlar, yeraltı otoparkı, enerji sınıfı A. Tamamlanan geliştirme, tüm birimler satıldı.
Müsaitlik
Daire başına brüt ve net alan · fiyat talep üzerine.
| Kod | Kat | Alan | Yatak | Ekstralar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Α-Δ1 | 1. | 119.5 m², 94.2 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Α-Δ2 | 1. | 83.9 m², 66.1 m² net | 2 | O · D | Satıldı |
| Β-Δ1 | 1. | 126.6 m², 96.2 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Β-Δ2 | 1. | 49.3 m², 37.5 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Γ-Δ1 | 1. | 122.9 m², 99.3 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Γ-Δ2 | 1. | 89.9 m², 72.6 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Γ-Δ3 | 1. | 43.4 m², 35 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Δ-Δ1 | 1. | 122.9 m², 99.3 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Δ-Δ2 | 1. | 89.9 m², 72.6 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Δ-Δ3 | 1. | 43.4 m², 35 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Ε-Δ1 | 1. | 102.6 m², 80 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Ε-Δ2 | 1. | 124 m², 96.7 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Ζ-Δ1 | 1. | 99.7 m², 76 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Ζ-Δ2 | 1. | 83.5 m², 63.7 m² net | 2 | O · D | Satıldı |
| Α-Δ1 | 2. | 119.5 m², 94.2 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Α-Δ2 | 2. | 83.9 m², 66.1 m² net | 2 | O · D | Satıldı |
| Β-Δ1 | 2. | 126.6 m², 96.2 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Β-Δ2 | 2. | 49.3 m², 37.5 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Γ-Δ1 | 2. | 122.9 m², 99.3 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Γ-Δ2 | 2. | 89.9 m², 72.6 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Γ-Δ3 | 2. | 43.4 m², 35 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Δ-Δ1 | 2. | 122.9 m², 99.3 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Δ-Δ2 | 2. | 89.9 m², 72.6 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Δ-Δ3 | 2. | 43.4 m², 35 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Ε-Δ1 | 2. | 99.4 m², 77.5 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Ε-Δ2 | 2. | 127.2 m², 99.2 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Ζ-Δ1 | 2. | 99.7 m², 76 m² net | 3 | O · D | Satıldı |
| Ζ-Δ2 | 2. | 83.5 m², 63.7 m² net | 2 | O · D | Satıldı |
| Α-Δ1 | Çatı | 46.9 m², 36.9 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Β-Δ1 | Çatı | 49 m², 37.2 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Γ-Δ1 | Çatı | 46.1 m², 37.3 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Δ-Δ1 | Çatı | 46.1 m², 37.3 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Ε-Δ1 | Çatı | 47.6 m², 37.1 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
| Ζ-Δ1 | Çatı | 48.5 m², 37 m² net | 1 | O · D | Satıldı |
Tamamlanan proje
Masterplan, pilotis, yeraltı otoparkı ve birden fazla bina tipolojisi ile büyük ölçekli geliştirme — tüm birimler satıldı.
Görünümler
Kat düzeni
Çatı katları ve ortak çatı alanları.
Bina başına birden fazla plan — hepsi satıldı.
Ortak alanlar, girişler ve yeşil alanlar.
Yeraltı otopark alanları.
Kat planları
Yakınlaştırmak için bir plan seçin.
Özellikler
Malzemeler ve sistemler proje özellik kılavuzuna göre.
Modern yalıtım sistemleri ve yüksek performanslı cam.
Peyzajlı ortak alanlar, pilotis ve yeşil alanlar.
Tüm birimler için yeraltı otopark alanları.
İnşaat ilerlemesi
Mevcut aşama: Teslim · tahmini teslim Tamamlandı
Güven
7 Towers tamamen teslim edildi — tüm birimler satıldı.
Yeni inşaat ve geliştirme projeleri için bize ulaşın.
Yukarıdaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşme koşulları oluşturmaz. Taahhütte bulunmadan önce tam bilgi isteyin.
Konum
Thessaloniki'de — ortak alanlar, yeşil alanlar ve ana arterlere erişimli çok binalı kompleks.
İnşaat
SSS
Bilgi veya ziyaret talep etmeden önce kısa yanıtlar.
Çok binalı konut kompleksi — tamamlanmış, satılmış geliştirme. Müsaitlik tablosu tüm birimleri belgeler.
Proje tamamen satıldı. Bölgedeki benzer müsait projeler için bizimle iletişime geçin.